| ДІАМЕТР СТАЛЬНОЇ ТРУБИ | ТЕМПЕРАТУРА НОСІЯ У ТРУБІ | ||||||||||||||||||||
| tc = 50 – 55 OC | tc = 70 OC | tc = 90 – 95 OC | |||||||||||||||||||
| dn | dz | Qp | Эф | Qp | Эф | Qp | Эф | Qp | Эф | Qp | Эф | Qp | Эф | Qp | Эф | Qp | Эф | Qp | Эф | ||
| мм | дюймы | мм | B | K | Z | B | K | Z | B | K | Z | ||||||||||
| 1 | 12 | 9 | 55% | 13 | 63% | 20 | 68% | 13 | 61% | 13 | 61% | 20 | 67% | 13 | 59% | 20 | 67% | 25 | 71% | ||
| 2 | 1\4 | 15 | 9 | 59% | 13 | 66% | 20 | 74% | 13 | 64% | 13 | 65% | 20 | 73% | 13 | 63% | 20 | 70% | 25 | 74% | |
| 3 | 10 | 3\8 | 18 | 9 | 61% | 13 | 68% | 20 | 76% | 13 | 67% | 13 | 67% | 20 | 75% | 13 | 65% | 20 | 72% | 25 | 77% |
| 4 | 15 | 1\2 | 22 | 9 | 63% | 13 | 70% | 20 | 77% | 13 | 69% | 13 | 69% | 20 | 77% | 13 | 67% | 20 | 74% | 25 | 78% |
| 5 | 20 | 3\4 | 28 | 9 | 66% | 13 | 72% | 25 | 82% | 13 | 71% | 13 | 71% | 20 | 79% | 20 | 76% | 20 | 77% | 25 | 80% |
| 6 | 25 | 1 | 35 | 9 | 68% | 13 | 74% | 25 | 83% | 13 | 73% | 13 | 73% | 20 | 80% | 20 | 78% | 25 | 81% | 25 | 82% |
| 7 | 32 | 1 1\4 | 42 | 9 | 69% | 13 | 75% | 25 | 84% | 13 | 74% | 13 | 75% | 20 | 82% | 20 | 79% | 25 | 82% | 25 | 83% |
| 8 | 40 | 1 1\2 | 48 | 9 | 70% | 13 | 76% | 25 | 85% | 13 | 75% | 13 | 75% | 20 | 82% | 20 | 80% | 25 | 83% | 25 | 84% |
| 9 | 54 | 9 | 70% | 13 | 77% | 25 | 86% | 13 | 76% | 13 | 76% | 20 | 82% | 20 | 81% | 20 | 30 | 86% | |||
| 10 | 50 | 2 | 57 | 9 | 70% | 13 | 77% | 25 | 86% | 13 | 76% | 13 | 76% | 20 | 83% | 20 | 81% | 20 | 30 | 86% | |
| 11 | 60 | 9 | 71% | 13 | 77% | 25 | 86% | 13 | 76% | 13 | 76% | 20 | 83% | 20 | 81% | 25 | 84% | 30 | 86% | ||
| 12 | 2 1\4 | 70 | 13 | 77% | 13 | 78% | 25 | 86% | 13 | 77% | 13 | 77% | 20 | 84% | 20 | 82% | 25 | 85% | 30 | 87% | |
| 13 | 65 | 2 1\2 | 76 | 13 | 78% | 20 | 84% | 30 | 88% | 20 | 83% | 20 | 83% | 25 | 86% | 20 | 82% | 25 | 85% | 35 | 89% |
| 14 | 80 | 3 | 89 | 13 | 78% | 20 | 84% | 30 | 89% | 20 | 83% | 20 | 84% | 25 | 88% | 20 | 83% | 25 | 85% | 35 | 89% |
| 15 | 3 1\2 | 102 | 13 | 79% | 20 | 85% | 30 | 89% | 20 | 84% | 20 | 84% | 25 | 88% | 20 | 83% | 25 | 86% | 35 | 90% | |
| 16 | 3 3\4 | 108 | 13 | 79% | 20 | 85% | 30 | 89% | 20 | 84% | 20 | 84% | 25 | 88% | 20 | 83% | 25 | 86% | 35 | 90% | |
| 17 | 100 | 4 | 114 | 13 | 79% | 20 | 85% | 30 | 89% | 20 | 84% | 20 | 84% | 25 | 88% | 20 | 83% | 25 | 86% | 35 | 91% |
