Изделия PAROC из минеральной ваты устойчивы к высоким температурам. Связующее начинает испаряться, когда его температура превышает примерно 200 ° C. Изоляционные свойства минеральной ваты остаются неизменными, но прочность на сжатие уменьшается. Температура размягчения волокон минеральной ваты превышает 1000 ° С.
Размеры
| Ширина х Длина | толщина |
|---|---|
| 1000 / (500) х 6500 мм | 40 мм |
| 1000 / (500) х 5000 мм | 50 мм |
| 1000 / (500) х 4000 мм | 60 мм |
| 1000 / (500) х 3500 мм | 80 мм |
| 1000 / (500) х 2500 мм | 100 мм |
| 1000 / (500) х 2000 мм | 120 мм |
| В соответствии с EN 822 | В соответствии с EN 823 |
| Юрисдикция | значение | По словам |
|---|---|---|
| Максимальная температура нанесения — стабильность размеров | 500 ° C | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 14706) |
Другие размеры Возможный ответ после отправки запроса.
Упаковка
Больше информации
ТРАНСПОРТИРОВКА: во время транспортировки упаковка должна быть защищена от смещения и механических повреждений.
ХРАНЕНИЕ: Во время хранения рулоны следует укладывать на ровную поверхность в положении лежа на высоте до 2 м. Складские помещения и транспортные средства должны эффективно защищать продукцию от влаги и осадков.
Огнезащитные свойства
| Юрисдикция | значение | По словам |
|---|---|---|
| Еврокласс реакции на огонь | A1 | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 13501-1) |
Термические свойства
| Юрисдикция | значение | По словам |
|---|---|---|
| Заявленная теплопроводность при 10 ° С, λ 10 | 0,037 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Заявленная теплопроводность при 50 ° С, λ 50 | 0,042 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Заявленная теплопроводность при 100 ° С, λ 100 | 0,049 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Заявленная теплопроводность при 200 ° С, λ 200 | 0,070 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Заявленная теплопроводность при 300 ° С, λ 300 | 0,099 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Заявленная теплопроводность при 400 ° С, λ 400 | 0,136 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Заявленная теплопроводность при 500 ° С, λ 500 | 0,182 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Размеры и допуски | T2 | EN 14303: 2009 + A1: 2013 |
Свойства влаги
| Юрисдикция | значение | По словам |
|---|---|---|
| Водопоглощение (недолговечное) WS, W p | ≤ 1 кг / м² | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 1609) |
Скорость выделения агрессивных веществ
| Юрисдикция | значение | По словам |
|---|---|---|
| Jony Chlorków, Cl- | <10 промилле | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 13468) |
Содержание хлоридов.




